Urutan Penampilan Kategori SD Lomba Yel-Yel Surabaya Eco School 2018
Pendaftaran Lomba Yel-Yel Surabaya Eco School 2018 kategori Sekolah Dasar telah ditutup pada Rabu (17/10/2018). Ada lebih 100 tim yang terdaftar sebagai peserta lomba yang memadukan gerak, lirik peduli lingkungan, alat musik daur ulang dan kostum daur ulang ini.
Berikut ini adalah urutan tampil peserta berdasarkan urutan waktu pendaftarannya:
1 | SDIT AL USWAH |
2 | SDN NGAGEL I |
3 | SDN MOJO I |
4 | SDN KAPASAN III |
5 | SDN KETINTANG I |
6 | SDN KAPASARI VIII |
7 | SDN PRADAH KALIKENDAL I |
8 | SDN MOJO VIII |
9 | SDN KARANGPILANG I |
10 | SDN DUKUH MENANGGAL I |
11 | SDN BUBUTAN IV |
12 | SDN KALIASIN VII |
13 | SDN SAWAHAN IV |
14 | SDN SAWUNGGALING VII |
15 | SDN JAJARTUNGGAL III |
16 | SDN AIRLANGGA I |
17 | SDN PETEMON |
18 | SDN KALIASIN I |
19 | SDN RUNGKUT KIDUL II |
20 | SDN ALUN-ALUN CONTONG I |
21 | SDN KETINTANG II |
22 | SDN TANAH KALIKEDINDING I |
23 | SDN WONOKUSUMO VI |
24 | SDN MOJO III |
25 | SDN SIWALANKERTO II |
26 | SDN BENOWO III |
27 | SDN KEPUTRAN I |
28 | SDN SUMBEREJO II |
29 | SDN KARAH I |
30 | SDN SIMOMULYO VII |
31 | SDN WIYUNG I |
32 | SDN SONOKWIJENAN II |
33 | SDN KERTAJAYA IV |
34 | SDN MANYAR SABRANGAN II |
35 | SDN NGAGEL REJO III |
36 | SDN BABATAN IV |
37 | SDN PAGESANGAN |
38 | SDN KAPASARI I |
39 | SDN SIMOMULYO VIII |
40 | SDN DR SOETOMO VII |
41 | SDN KEBRAON II |
42 | SD AL-IRSYAD |
43 | SDN GAYUNGAN I |
44 | SDN KEDUNG COWEK I |
45 | MI H. ACHMAD ALI |
46 | SDN KERTAJAYA I |
47 | SDN JAMBANGAN I |
48 | SDN MARGOREJO I |
49 | SDN BULAK RUKEM II |
50 | SDN RANGKAH VI |
51 | SDN BENOWO I |
52 | SDN PACAR KELING V |
53 | SDN PACAR KEMBANG I |
54 | SDN DR SOETOMO I |
55 | SDN SAMBIKEREP I |
56 | SDN KENDANGSARI I |
57 | SDN BABATAN I |
58 | SDIT AL-FATIMIYYAH |
59 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I |
60 | SDN KAPASARI V |
61 | SDN PACAR KELING I |
62 | SDN MEDOKAN SEMAMPIR |
63 | SDN MENUR PUMPUNGAN |
64 | SDN UJUNG IX |
65 | SDN TANAH KALIKEDINDING V |
66 | SDN SEMEMI I |
67 | SDN PAKIS III |
68 | SDN AIRLANGGA III |
69 | SDN MANUKAN WETAN I |
70 | SDN MANUKAN KULON |
71 | SDN PLOSO V |
72 | SDN KEBONSARI I |
73 | SDN SUKOMANUNGGAL III |
74 | SDN BARATAJAYA |
75 | SDN DUPAK V |
76 | SDN SIDOSERMO I |
77 | SDN JEPARA I |
78 | SDN WONOREJO V |
79 | SDN GADING IV |
80 | MI BADRUSSALAM |
81 | SDN TAMBAKSARI I |
82 | SDN TEMBOK DUKUH III |
83 | SDN GADING I |
84 | SDN SAWUNGGALING I |
85 | SDN GUNUNG ANYAR TAMBAK |
86 | SDN PETEMON IX |
87 | SDN PERAK BARAT |
88 | SDN KLAMPIS NGASEM I |
89 | SDN SIDOTOPO WETAN IV |
90 | SDN SIDOTOPO WETAN II |
91 | SDN BUBUTAN III |
92 | SDN KALIRUNGKUT I |
93 | SDN MANUKAN WETAN IV |
94 | SDN SUMURWELUT III |
95 | SDN GUBENG I |
96 | SDN SIMOLAWANG KIP |
97 | SDN KUPANG KRAJAN |
98 | SDN PETEMON 2 |
99 | SDN WONOKUSUMO IV |
100 | SDN WONOREJO III |
101 | SDN UJUNG XIII |
102 | SDN BENDUL MERISI |
103 | SDN DR. SUTOMO |
104 | SD KYAI IBRAHIM |
105 | SDN KALISARI I |
106 | SDN KALISARI II |
107 | SDN DUPAK I |
Pingback:Penampilan Lomba Yel-Yel SD Jadi 2 Hari. Ini Pembagiannya