Update Penampilan Lomba Yel-Yel Zero Waste 2019 SD

Pendaftaran peserta Lomba Yel-Yel Zero Waste Surabaya Eco School 2019 yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau bersama Pemerintah Kota Surabaya telah ditutup.

Berikut ini adalah update terakhir nomor urut penampilan lomba tersebut untuk kategori SD yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 November 2019 di Taman Flora Bratang Surabaya mulai pukul 08.00 WIB:

Nomor UrutSekolahTanggal DaftarJam Daftar
1SDN Simolawang KIP 9 OKT07.20
2SDN Sawunggaling I 9 OKT14.34
3SDN Sidotopo Wetan II 11 OKT10.41
4SDN Ujung IX 11 OKT14.50
5SDN Kertajaya IV 12 OKT09.22
6SDN Sawahan IV 12 OKT10.27
7SDN Rangkah VI 14 OKT09.04
8SDN Sidosermo I 14 OKT09.19
9SDN Kupang Krajan I 14 OKT10.01
10SDN Ngagel Rejo V 14 OKT10.17
11SDN Ploso V14 OKT10.19
12SDN Perak Barat 14 OKT10.27
13SDN Mojo III 15 OKT13.24
14SDN Manyar Sabrangan II 15 OKT13.43
15SDN KERTAJAYA15 OKT14.02
16SDN Nginden Jangkungan I 16 OKT13.43
17SDN PETEMON16 OKT13.57
18SDN AIRLANGGA I16 OKT14.34
19SDN Tanah Kalikedinding I18 OKT09.28
20SDN MANUKAN KULON18 OKT10.05
21SDN BULAK RUKEM  II18 OKT10.35
22SDN PACAR KEMBANG I18 OKT10.38
23SDN NGAGEL I18 OKT11.29
24SDN PETEMON II18 OKT13.08
25SDN MOJO VIII19 OKT07.11
26SDN MANUKAN WETAN IV19 OKT15.52
27SDN MENUR PUMPUNGAN21 OKT08.27
28SDN DUKUH MENANGGAL I21 OKT09.20
29MIN 2 SURABAYA21 OKT09.50
30SDN Tanah Kalikedinding II 21 OKT10.17
31SDN SUKOMANUNGGAL III21 OKT13.30
32SDN Gunung Anyar Tambak 628 22 OKT07.48
33SDN SAMBIKEREP II22 OKT11.22
34SDN NGAGEL REJO III22 OKT12.08
35SDN AIRLANGGA III22 OKT12.21
36SDN KAPASARI V22 OKT13.03
37SDN JAMBANGAN I22 OKT14.48
38SDN MOJO I22 OKT14.57
39SDN PACAR KELING I23 OKT07.45
40SDN KETINTANG I23 OKT08.28
41SDN SEMEMI I23 OKT10.52
42SDN KAPASARI I23 OKT12.24
43SDN TAMBAKSARI I23 OKT13.02
44SDN KETABANG I24 OKT07.59
45SDN SIDOTOPO IV24 OKT09.04
46SDN DUKUH KUPANG II24 OKT09.45
47SD MUHAMMADIYAH 1824 OKT11.53
48SDN Pradah Kalikendal I 24 OKT11.57
49SDN Kapasari VIII 24 OKT12.06
50SDN Uujung XIII 24 OKT12.36
51SD Al Muttaqien 24 OKT13.23
52SDN Kertajaya IX24 OKT15.16
53SDN Simomulyo IV25 OKT09.59
54SDN Sememi II25 OKT13.05
55SDN Sawahan I25 OKT13.06
56SDN Siwalankerto II25 OKT13.07
57SDN Kaliasin V25 OKT14.14
58SDN Gayungan II 25 OKT15.00
59SDN Gading I 26 OKT10.11
60SDN Bubutan IV 26 OKT12.34
61SDN DR. Soetomo I 26 OKT13.19
62SDN Keputran I 26 OKT13.40
63SDN Kedung Cowek I 26 OKT15.25
64SDN Gubeng I 28 OKT08.15
65SDN Tambaksari I28 OKT08.29
66SDN Lidah Kulon IV 28 OKT09.40
67SDN Dupak I28 OKT10.03
68SDN Karah I28 OKT12.02
69SDN Margorejo I28 OKT12.09
70SDN Margorejo VI28 OKT15.12
71SDN Tanah Kalikedinding V29 OKT09.08
72SDN Sidotopo I30 OKT10.11

1 thoughts on “Update Penampilan Lomba Yel-Yel Zero Waste 2019 SD

  • November 6, 2019 pada 15:30
    Permalink

    Alhamdulilah…
    Sudah terlaksana ….
    Alhamdulilah semua siswa-siswi sdn sawahan 4 dengan penuh semangat.. mengikuti…
    Tinggal nunggu hasil pengumuman
    Semoga masuk final…
    Aamiin Allahuma Aamiin
    *
    SALAM ZERO WASTE
    3 R .. REDUCE..REUCE… RECYCLE
    *
    SALAM BUMI PASTI LESTARI

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *