Update Penampilan Lomba Yel-Yel Zero Waste 2019 SD
Pendaftaran peserta Lomba Yel-Yel Zero Waste Surabaya Eco School 2019 yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau bersama Pemerintah Kota Surabaya telah ditutup.
Berikut ini adalah update terakhir nomor urut penampilan lomba tersebut untuk kategori SD yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 November 2019 di Taman Flora Bratang Surabaya mulai pukul 08.00 WIB:
Nomor Urut | Sekolah | Tanggal Daftar | Jam Daftar |
1 | SDN Simolawang KIP | 9 OKT | 07.20 |
2 | SDN Sawunggaling I | 9 OKT | 14.34 |
3 | SDN Sidotopo Wetan II | 11 OKT | 10.41 |
4 | SDN Ujung IX | 11 OKT | 14.50 |
5 | SDN Kertajaya IV | 12 OKT | 09.22 |
6 | SDN Sawahan IV | 12 OKT | 10.27 |
7 | SDN Rangkah VI | 14 OKT | 09.04 |
8 | SDN Sidosermo I | 14 OKT | 09.19 |
9 | SDN Kupang Krajan I | 14 OKT | 10.01 |
10 | SDN Ngagel Rejo V | 14 OKT | 10.17 |
11 | SDN Ploso V | 14 OKT | 10.19 |
12 | SDN Perak Barat | 14 OKT | 10.27 |
13 | SDN Mojo III | 15 OKT | 13.24 |
14 | SDN Manyar Sabrangan II | 15 OKT | 13.43 |
15 | SDN KERTAJAYA | 15 OKT | 14.02 |
16 | SDN Nginden Jangkungan I | 16 OKT | 13.43 |
17 | SDN PETEMON | 16 OKT | 13.57 |
18 | SDN AIRLANGGA I | 16 OKT | 14.34 |
19 | SDN Tanah Kalikedinding I | 18 OKT | 09.28 |
20 | SDN MANUKAN KULON | 18 OKT | 10.05 |
21 | SDN BULAK RUKEM II | 18 OKT | 10.35 |
22 | SDN PACAR KEMBANG I | 18 OKT | 10.38 |
23 | SDN NGAGEL I | 18 OKT | 11.29 |
24 | SDN PETEMON II | 18 OKT | 13.08 |
25 | SDN MOJO VIII | 19 OKT | 07.11 |
26 | SDN MANUKAN WETAN IV | 19 OKT | 15.52 |
27 | SDN MENUR PUMPUNGAN | 21 OKT | 08.27 |
28 | SDN DUKUH MENANGGAL I | 21 OKT | 09.20 |
29 | MIN 2 SURABAYA | 21 OKT | 09.50 |
30 | SDN Tanah Kalikedinding II | 21 OKT | 10.17 |
31 | SDN SUKOMANUNGGAL III | 21 OKT | 13.30 |
32 | SDN Gunung Anyar Tambak 628 | 22 OKT | 07.48 |
33 | SDN SAMBIKEREP II | 22 OKT | 11.22 |
34 | SDN NGAGEL REJO III | 22 OKT | 12.08 |
35 | SDN AIRLANGGA III | 22 OKT | 12.21 |
36 | SDN KAPASARI V | 22 OKT | 13.03 |
37 | SDN JAMBANGAN I | 22 OKT | 14.48 |
38 | SDN MOJO I | 22 OKT | 14.57 |
39 | SDN PACAR KELING I | 23 OKT | 07.45 |
40 | SDN KETINTANG I | 23 OKT | 08.28 |
41 | SDN SEMEMI I | 23 OKT | 10.52 |
42 | SDN KAPASARI I | 23 OKT | 12.24 |
43 | SDN TAMBAKSARI I | 23 OKT | 13.02 |
44 | SDN KETABANG I | 24 OKT | 07.59 |
45 | SDN SIDOTOPO IV | 24 OKT | 09.04 |
46 | SDN DUKUH KUPANG II | 24 OKT | 09.45 |
47 | SD MUHAMMADIYAH 18 | 24 OKT | 11.53 |
48 | SDN Pradah Kalikendal I | 24 OKT | 11.57 |
49 | SDN Kapasari VIII | 24 OKT | 12.06 |
50 | SDN Uujung XIII | 24 OKT | 12.36 |
51 | SD Al Muttaqien | 24 OKT | 13.23 |
52 | SDN Kertajaya IX | 24 OKT | 15.16 |
53 | SDN Simomulyo IV | 25 OKT | 09.59 |
54 | SDN Sememi II | 25 OKT | 13.05 |
55 | SDN Sawahan I | 25 OKT | 13.06 |
56 | SDN Siwalankerto II | 25 OKT | 13.07 |
57 | SDN Kaliasin V | 25 OKT | 14.14 |
58 | SDN Gayungan II | 25 OKT | 15.00 |
59 | SDN Gading I | 26 OKT | 10.11 |
60 | SDN Bubutan IV | 26 OKT | 12.34 |
61 | SDN DR. Soetomo I | 26 OKT | 13.19 |
62 | SDN Keputran I | 26 OKT | 13.40 |
63 | SDN Kedung Cowek I | 26 OKT | 15.25 |
64 | SDN Gubeng I | 28 OKT | 08.15 |
65 | SDN Tambaksari I | 28 OKT | 08.29 |
66 | SDN Lidah Kulon IV | 28 OKT | 09.40 |
67 | SDN Dupak I | 28 OKT | 10.03 |
68 | SDN Karah I | 28 OKT | 12.02 |
69 | SDN Margorejo I | 28 OKT | 12.09 |
70 | SDN Margorejo VI | 28 OKT | 15.12 |
71 | SDN Tanah Kalikedinding V | 29 OKT | 09.08 |
72 | SDN Sidotopo I | 30 OKT | 10.11 |
Alhamdulilah…
Sudah terlaksana ….
Alhamdulilah semua siswa-siswi sdn sawahan 4 dengan penuh semangat.. mengikuti…
Tinggal nunggu hasil pengumuman
Semoga masuk final…
Aamiin Allahuma Aamiin
*
SALAM ZERO WASTE
3 R .. REDUCE..REUCE… RECYCLE
*
SALAM BUMI PASTI LESTARI