Update Penampilan Lomba Yel-Yel Zero Waste 2019 SMP
Pendaftaran peserta Lomba Yel-Yel Zero Waste Surabaya Eco School 2019 yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau bersama Pemerintah Kota Surabaya telah ditutup.
Berikut ini adalah update terakhir nomor urut penampilan lomba tersebut untuk kategori SMP yang akan dilaksanakan pada Minggu, 3 November 2019 di Taman Flora Bratang Surabaya mulai pukul 09.00 WIB:
Nomor Urut | Sekolah | Tanggal Daftar | Jam Daftar |
1 | SMPN 40 | 7 OKT | 12.18 |
2 | SMPN 31 | 10 OKT | 09.04 |
3 | SMPN 48 | 12 OKT | 23.21 |
4 | SMPN 5 | 14 OKT | 10.27 |
5 | SMPN 32 | 14 OKT | 11.14 |
6 | SMPN 34 | 15 OKT | 12.47 |
7 | SMPN 38 | 16 OKT | 07.47 |
8 | SMPN 43 | 17 OKT | 15.59 |
9 | SMPN 35 | 18 OKT | 14.25 |
10 | SMPN 8 | 21 OKT | 07.47 |
11 | SMPN 26 *) | 21 OKT | 12.11 |
12 | SMPN 51 | 21 OKT | 13.13 |
13 | SMPN 49 | 22 OKT | 16.47 |
14 | SMPN 47 | 23 OKT | 10.42 |
15 | SMPN 21 | 23 OKT | 10.43 |
16 | SMPN 22 *) | 23 OKT | 10.45 |
17 | SMPN 7 | 23 OKT | 10.46 |
18 | SMPN 9 | 23 OKT | 13.15 |
19 | SMPN 14 | 23 OKT | 15.35 |
20 | SMPN 45 | 23 OKT | 16.36 |
21 | SMPN 37 | 23 OKT | 21.13 |
22 | SMPN 57 | 24 OKT | 09.28 |
23 | SMPN 15 | 24 OKT | 09.30 |
24 | SMPN 16 | 24 OKT | 09.40 |
25 | SMPN 13 | 24 OKT | 10.38 |
26 | SMPN 58 | 24 OKT | 15.37 |
27 | SMPN 11 | 24 OKT | 17.49 |
28 | SMPN 25 | 25 OKT | 10.19 |
29 | SMPN 59 | 25 OKT | 10.50 |
30 | SMPN 10 | 25 OKT | 11.06 |
31 | SMPN 30 | 25 OKT | 12.20 |
32 | SMPN 6 *) | 25 OKT | 12.46 |
33 | SMPN 24 | 25 OKT | 13.19 |
34 | SMPN 61 | 25 OKT | 21.59 |
35 | SMPN 19 | 26 OKT | 12.30 |
36 | SMPN 28 | 26 OKT | 12.35 |
37 | SMPN 41 | 26 OKT | 13.05 |
38 | SMPN 52 | 26 OKT | 13.10 |
39 | SMPN 17 | 26 OKT | 13.46 |
40 | SMPN 60 *) | 26 OKT | 14.02 |
41 | SMPN 54 | 26 OKT | 14.17 |
42 | SMPN 4 | 26 OKT | 21.32 |
43 | SMPN 42 | 28 OKT | 07.25 |
44 | SMPN 33 | 28 OKT | 09.54 |
45 | SMPN 1 | 28 OKT | 10.01 |
46 | SMPN 27 | 28 OKT | 13.31 |
47 | SMPN 56 | 28 OKT | 17.03 |
48 | SMPN 23 | 29 OKT | 07.42 |
49 | SMPN 20 | 29 OKT | 08.09 |
50 | SMPN 50 | 29 OKT | 20.05 |
*) telah dilakukan koreksi