Nomor Urut Penyisihan Lomba Yel-Yel Zero Waste SD/MI 2019
Lomba Yel-Yel Zero Waste Surabaya Eco School 2019 akan diselenggarakan pada Sabtu, 2 November 2019 mulai pukul 08.00 WIB di pendopo utama Taman Flora Bratang Surabaya. Berikut ini adalah nomor urut penampilan tim yel-yel SD berdasarkan urutan pendaftaran melalui email tunashijauindonesia@gmail.com:
| Nomor Urut | SEKOLAH | TANGGAL DAFTAR | JAM DAFTAR |
| 1 | SDN SIMOLAWANG KIP | 9 OKT | 07.20 |
| 2 | SDN SAWUNGGALING I | 9 OKT | 14.34 |
| 3 | SDN SIDOTOPO WETAN 2 | 11 OKT | 10.41 |
| 4 | SDN UJUNG IX | 11 OKT | 14.50 |
| 5 | SDN KERTAJAYA IV | 12 OKT | 09.22 |
| 6 | SDN SAWAHAN IV | 12 OKT | 10.27 |
| 7 | SDN RANGKAH VI | 14 OKT | 09.04 |
| 8 | SDN SIDOSERMO I | 14 OKT | 09.19 |
| 9 | SDN KUPANG KRAJAN I | 14 OKT | 10.01 |
| 10 | SDN NGAGEL REJO V | 14 OKT | 10.17 |
| 11 | SDN PLOSO V | 14 OKT | 10.19 |
| 12 | SDN PERAK BARAT | 14 OKT | 10.27 |
| 13 | SDN MOJO III | 15 OKT | 13.24 |
| 14 | SDN MANYAR SABRANGAN II | 15 OKT | 13.43 |
| 15 | SDN KERTAJAYA | 15 OKT | 14.02 |
| 16 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I | 16 OKT | 13.43 |
| 17 | SDN PETEMON | 16 OKT | 13.57 |
| 18 | SDN AIRLANGGA I | 16 OKT | 14.34 |
| 19 | SDN TANAH KALIKEDINDING I | 18 OKT | 09.28 |
| 20 | SDN MANUKAN KULON | 18 OKT | 10.05 |
| 21 | SDN BULAK RUKEM II | 18 OKT | 10.35 |
| 22 | SDN PACAR KEMBANG I | 18 OKT | 10.38 |
| 23 | SDN NGAGEL I | 18 OKT | 11.29 |
| 24 | SDN PETEMON II | 18 OKT | 13.08 |
| 25 | SDN MOJO VIII | 19 OKT | 07.11 |
| 26 | SDN MANUKAN WETAN IV | 19 OKT | 15.52 |
| 27 | SDN MENUR PUMPUNGAN | 21 OKT | 08.27 |
| 28 | SDN DUKUH MENANGGAL I | 21 OKT | 09.20 |
| 29 | MIN 2 SURABAYA | 21 OKT | 09.50 |
| 30 | SDN TANAH KALIKEDINDING II | 21 OKT | 10.17 |
| 31 | SDN SUKOMANUNGGAL III | 21 OKT | 13.30 |
| 32 | SDN GUNUNG ANYAR TAMBAK 628 | 22 OKT | 07.48 |
| 33 | SDN SAMBIKEREP II | 22 OKT | 11.22 |
| 34 | SDN NGAGEL REJO III | 22 OKT | 12.08 |
| 35 | SDN AIRLANGGA III | 22 OKT | 12.21 |
| 36 | SDN KAPASARI V | 22 OKT | 13.03 |
| 37 | SDN JAMBANGAN I | 22 OKT | 14.48 |
| 38 | SDN MOJO I | 22 OKT | 14.57 |
| 39 | SDN PACAR KELING I | 23 OKT | 07.45 |
| 40 | SDN KETINTANG I | 23 OKT | 08.28 |
| 41 | SDN SEMEMI I | 23 OKT | 10.52 |
| 42 | SDN KAPASARI I | 23 OKT | 12.24 |
| 43 | SDN TAMBAKSARI I | 23 OKT | 13.02 |
| 44 | SDN KETABANG I | 24 OKT | 07.59 |
| 45 | SDN SIDOTOPO IV | 24 OKT | 09.04 |
| 46 | SDN DUKUH KUPANG II | 24 OKT | 09.45 |
| 47 | SD MUHAMMADIYAH 18 | 24 OKT | 11.53 |
| 48 | SDN PRADAH KALIKENDAL I | 24 OKT | 11.57 |
| 49 | SDN KAPASARI VIII | 24 OKT | 12.06 |
| 50 | SDN UJUNG XIII | 24 OKT | 12.36 |
| 51 | SD AL MUTTAQIEN | 24 OKT | 13.23 |
| 52 | SDN KERTAJAYA IX | 24 OKT | 15.16 |
| 53 | SDN SIMOMULYO IV | 25 OKT | 09.59 |
| 54 | SDN SEMEMI II | 25 OKT | 13.05 |
| 55 | SDN SAWAHAN I | 25 OKT | 13.06 |
| 56 | SDN SIWALANKERTO II | 25 OKT | 13.07 |
| 57 | SDN KALIASIN V | 25 OKT | 14.14 |
| 58 | SDN GAYUNGAN II | 25 OKT | 15.00 |
| 59 | SDN GADING I | 26 OKT | 10.11 |
| 60 | SDN BUBUTAN IV | 26 OKT | 12.34 |
| 61 | SDN DR. SUTOMO I | 26 OKT | 13.19 |
| 62 | SDN KEPUTRAN I | 26 OKT | 13.40 |
| 63 | SDN KEDUNG COWEK I | 26 OKT | 15.25 |
Bagi sekolah yang merasa sudah mendaftar melalui email tunashijauindonesia@gmail.com dan belum tercantum nama sekolahnya, bisa screenshot bukti pengiriman email dan mengirimkan konfirmasi melalui WA 081332349689.


SDN Tanah Kalikedinding I/251 karena adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk para guru maka kami mohon ijin untuk tampil pada tgl 3/10/2019 . Demikian kinfirmasi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Bismillah yaAllah semoga saya diberikan kelancaran dan kemudahan saat presentasi tersebut,semoga apa yang saya sampai an sangat bermanfaat untuk semua masyarakat, Bismillah yaAllah semoga diberi kelancaran amiinn.