Per 15 Maret 2021, Trash to Cash Kumpulkan 33 Juta Rupiah untuk Nganjuk
Total Rp. 33.713.339,- terkumpul dari program Trash to Cash for Disaster 2021 yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau ID bersama Bank Sampah Induk Surabaya. Jumlah sumbangan itu hingga pengumpulan terakhir 15 Maret 2021.
Trash to Cash for Disaster digelar mulai 8 Februari 2021 dengan mengajak masyarakat untuk peduli korban bencana dengan mengumpulkan sampah non organik bernilai ekonomis. Sampah tersebut selanjutnya diuangkan oleh Bank Sampah Induk Surabaya.
Seluruh dana terkumpul selanjutnya akan disumbangkan kepada korban bencana alam di Kabupaten Nganjuk. Rencananya, tim Tunas Hijau ID akan berangkat ke lokasi bencana di Nganjuk pada Rabu (17/3/2021).
Trash to Cash for Disaster 2021 itu belum termasuk yang setoran dilakukan oleh SMPN 5 Surabaya pada Senin (15/3/2021). โSMPN 5 Surabaya mengantarkan sendiri sampahnya sore ini, Senin (15/3/2021). Banyak jelantah dalam kemasan botol plastik dan belum kami tuang, jadi belum direkap,โ kata Anjar Putro Wijiasmoro.
Tunas Hijau dan Bank Sampah Induk Surabaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para donatur dari sekolah, komunitas/lembaga lain dan individu yang terlibat aktif pada program ini.
Berikut ini adalah rekapitulasi donasi program Trash to Cash for Disaster 2021 hingga 15 Maret 2021:
Nota | Tanggal | Nama Donatur | Nominal (Rp) | Total Kg |
NI907408 | 11 FEBRUARI 2021 | SDN RUNGKUT MENANGGAL I | 1.147.800,0 | 1021,34 |
NI907408 | 13 FEBRUARI 2021 | SMPN 19 | 120.400,0 | 72,97 |
NI907511 | 13 FEBRUARI 2021 | AFRINA | 20.327,0 | |
NI907408 | 16 FEBRUARI 2021 | SUCI | 11.000,0 | 2 |
NI907408 | 16 FEBRUARI 2021 | NATHANIELA | 88.100,0 | 16,02 |
NI907743 | 16 FEBRUARI 2021 | SDN KAPASARI 8 | 155.200,0 | 86,75 |
NI907742 | 16 FEBRUARI 2021 | SDN KAPASARI 5 | 288.500,0 | 109,17 |
NI907745 | 16 FEBRUARI 2021 | SDN UJUNG 13 | 162.900,0 | 92,72 |
NI907744 | 16 FEBRUARI 2021 | SDN TANAH KALI KEDINDING I | 277.000,0 | 97,03 |
NI907730 | 16 FEBRUARI 2021 | WAHYUDI | 27.500,0 | 5 |
NI907790 | 18 FEBRUARI 2021 | SMPN 18 | 935.100,0 | 404,93 |
NI907795 | 19 FEBRUARI 2021 | PERTIWI | 140.300,0 | 31,82 |
NI907789 | 19 FEBRUARI 2021 | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I | 446.000,0 | 302,9 |
NI907880 | 19 FEBRUARI 2021 | DIMAS | 46.400,0 | 21,65 |
NI907810 | 19 FEBRUARI 2021 | EIGER | 29.900,0 | 28,39 |
ni907827 | 20 FEBRUARI 2021 | VIRZA | 3.500,0 | 1,92 |
NI907830 | 20 FEBRUARI 2021 | DEWI | 23.500,0 | 9,4 |
NI907820 | 20 FEBRUARI 2021 | SMPN 19 | 65.300,0 | 29,18 |
NI907953 | 25 FEBRUARI 2021 | SMPN 26 | 2.861.900,0 | 911,85 |
NI907977 | 26 FEBRUARI 2021 | SDN TEGALSARI I | 228.700,0 | 94,51 |
NI907978 | 26 FEBRUARI 2021 | SDN DUKUH MENANGGAL I | 782.400,0 | 268,95 |
NI907979 | 26 FEBRUARI 2021 | SMPN 20 | 1.198.500,0 | 373,6 |
NI907980 | 26 FEBRUARI 2021 | SMPN 40 | 447.200,0 | 191,49 |
NI907981 | 26 FEBRUARI 2021 | DAHLIA | 118.754,0 | 90,46 |
NI908001 | 27 FEBRUARI 2021 | SMPN 19 | 64.200,0 | 16,9 |
NI908026 | 27 FEBRUARI 2021 | ALICIA SUKMANA | 39.500,0 | 26,82 |
NI908003 | 27 FEBRUARI 2021 | Anna Setiyo Pratiwi | 50.000,0 | |
NI908044 | 01 MARET 2021 | SMPN 6 | 2.480.000,0 | 577,17 |
NI908050 | 02 Maret 2021 | SMPN 19 | 22.000,0 | 12,87 |
NI908063 | 02 Maret 2021 | SDN SIDOTOPO WETAN 5 | 137.200,0 | 72,09 |
NI908064 | 02 Maret 2021 | SDN SAWAHAN 4 | 1.202.000,0 | 400,69 |
NI908090 | 03 Maret 2021 | SDN KERTAJAYA | 642.600,0 | 235,25 |
NI908110 | 04 Maret 2021 | SMPN 22 | 2.030.000,0 | 814,59 |
NI908109 | 04 Maret 2021 | SDN PAKIS 3 | 594.000,0 | 199,76 |
NI908127 | 05 Maret 2021 | SDN MARGOREJO I | 794.183,0 | 355,55 |
NI908130 | 05 Maret 2021 | SDN BUBUTAN 4 | 750.300,0 | 165,48 |
NI908133 | 06 Maret 2021 | AFRINA | 29.400,0 | 18,08 |
NI908132 | 06 Maret 2021 | GINAR | 1.100,0 | 1,27 |
NI908195 | 08 Maret 2021 | SDN JAMBANGAN I | 153.300,0 | 86,86 |
08 Maret 2021 | DENNIS SDN SIMOMULYO IV | 200.000,0 | ||
NI908198 | 08 Maret 2021 | SDN SIMOMULYO 4 | 281.800,0 | 95,56 |
NI908197 | 08 Maret 2021 | SDN MOJO 8 | 36.800,0 | 28,63 |
NI908208 | 09 Maret 2021 | RAISYA SYAHFA | 47.275,0 | 11,02 |
09 Maret 2021 | YAYASAN PUTRO WAYAH PENERUS NUR ASIKIN EMPU NUR ALAM | 1.000.000,0 | ||
09 Maret 2021 | NAILA HANANIA SMPN 12 | 200.000,0 | ||
09 Maret 2021 | SDN KANDANGAN 3 | 500.000,0 | ||
NI908219 | 09 Maret 2021 | SMPN 35 | 533.800,0 | 193,54 |
NI908214 | 09 Maret 2021 | SMPN 2 | 1.490.000,0 | 621,54 |
NI908216 | 09 Maret 2021 | SDN BANJARSUGIHAN 2 | 154.400,0 | 97,86 |
NI908218 | 09 Maret 2021 | SMPN 12 | 542.000,0 | 371,45 |
NI908317 | 09 Maret 2021 | SDN BALONGSARI I | 417.000,0 | 163,77 |
NI908215 | 09 Maret 2021 | SDN BENOWO I | 312.500,0 | 121,31 |
NI908236 | 10 Maret 2021 | SMPN 7 | 652.400,0 | 236,53 |
NI908235 | 10 Maret 2021 | SMPN 4 | 221.400,0 | 82,7 |
NI908243 | 10 Maret 2021 | SMPN 3 | 1.264.600,0 | 720,32 |
NI908242 | 10 Maret 2021 | SDN TEMBOK DUKUH | 246.000,0 | 139,49 |
NI908241 | 10 Maret 2021 | SDN KEBONSARI I | 254.200,0 | 65,63 |
NI908299 | 10 Maret 2021 | SMPN 8 | 366.800,0 | 158,21 |
NI908298 | 10 Maret 2021 | SDN KANDANGAN 1 | 370.700,0 | 100,88 |
NI908268 | 12 Maret 2021 | SDN WONOREJO 6 | 239.500,0 | 88,33 |
NI908269 | 12 Maret 2021 | SDN MANUKAN KULON 2 | 274.400,0 | 88,11 |
NI908271 | 12 Maret 2021 | SDN KALIASIN 1 | 834.500,0 | 230,21 |
NI908272 | 12 Maret 2021 | SDN MENANGGAL 601 | 952.000,0 | 419,69 |
NI908273 | 12 Maret 2021 | SMPN 6 | 311.500,0 | 90,92 |
NI908274 | 12 Maret 2021 | SMPN 41 | 1.120.600,0 | 367,06 |
NI908308 | 13 Maret 2021 | MI TRISAKTI | 410.700,0 | 275,2 |
NI908310 | 13 Maret 2021 | SDN TANDES KIDUL 1 | 166.200,0 | 220,28 |
NI908311 | 13 Maret 2021 | SDN KETABANG 1 | 350.100,0 | 159,78 |
NI908312 | 13 Maret 2021 | BS MAWAR BERSERI | 44.000,0 | 83,19 |
NI908315 | 13 Maret 2021 | SDN BANJAR SUGIHAN 5 | 390.300,0 | 114,01 |
NI908328 | 15 Maret 2021 | FILZA | 24.200,0 | 4,4 |
15 Maret 2021 | SMPN 5 | 363.000,0 | ||
15 Maret 2021 | Bank Sampah Rafflesia | 72.000,0 | ||
TOTAL | 33.717.339,0 | 12743,54 |
Penulis: Mochamad Zamroni
ALHAMDULILLAH SEMOGA BERKAH
Aulia izza nailur rohim, Asal SMPN 26 . Judul proyek PSBB ( pengolahan sachet berdaya dan berguna ) nomor 126.
Semoga berkah dan dapat membanru saudara saudara kita yang membutuhkan diluar sana
Astungkara….
Dari donasi sampah dapat terkumpul dana yang luar biasa….
Sungguh mulia kegiatan ini,,..
Nama: Ni Luh Gd Kt Keyva Richie Valerina Atmaja
SDN Rungkut Menanggal 1/582
Judul Proyek “BUDIDAYA LEMONGRASS”
No Peserta: 386
Nama: Agatha Felice Cristhabel
Asal Sekolah: SMPN 22 SURABAYA
No.Peserta: 080
Wahh sudahh terkumpul banyak yaa!!,semoga dari kegiatan inii kita semakin bijak dalam memilah sampah,dan untuk korban bencana alam semoga bantuan nyaa bermanfaat yaaa!!
Salam bumi pasti lestari ๐ฑ๐ณ๐
Nama : Shania Ismono Hayu
Sekolah : SMP Negeri 51 Surabaya
No peserta : 234
Proyek : DEBOLANG
Donasi yang luar biasa, semoga aksi-aksi seperti ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih banyak untuk tunas hijau ID atas program-programnya dan aksi-aksinya.
Nama : Ihsan Rasyad Adinata
No. Peserta : 131
Asal sekolah : SDN Margorejo 1 Sby
Bagus sekali kegiatan ini. Dari sampah menjadi uang yang digunakan untuk membantu korban bencana alam. Luar biasa!
Semoga dapat membantu saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah. Semoga program ini
akan terus berlangsung sehingga akan dapat membantu sesama.
Nama : Niluh Nadya Pratistha Rahmawidi
Asal Sekolah : SMPN 22 Surabaya
Nomor Peserta : 106
Judul Proyek : Daur Ulang Sampah Plastik Menjadi Barang Yang Dapat Digunakan
Wahh!!! Ternyata banyak sekali donasi yang terkumpul dari Trash To Cash For Disaster, semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sadar bahwa pentingnya memilah sampah daripada hanya langsung dibuang begitu saja, dan semoga hasil dari donasi bermanfaat bagi korban bencana alam
Nama = Rahma tri atmawati
Sekolah = SMP negeri 22 surabaya
No peserta = 110
Proyek = Budidaya tanaman toga
Wah banyak sekali hasil sampahnya๐ semoga setelah kegiatan ini kita bisa menyelesaikan masalah sampah yang ada
Nama : Marza Andiningtyas
Asal : SMP Negeri 22 Surabaya
No.Peserta : 102
Judul proyek : pengolahan dan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang yang serbaguna
Wahh!! sudah banyak ya yang terkumpul. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat lebih peduli untuk membantu korban bencana alam dan dapat memanfaatkan atau memilah sampah sebelum sampah itu dibuang begitu saja. Untuk korban bencana alam semoga hasil bantuan donasinya menjadi bermanfaat yaa!!
Salam Bumi Pasti Lestari๐ฑ๐ณ๐
Nama: Haikal Wafiq Al aziz
Sekolah: SDN Banyu Urip III/364, Surabaya
Nor.peserta: 31
Judul proyek: Budidaya tanaman pandan
wah luar biasa, banyak sekali yang terkumpul, semoga hasilnya dapat bermanfaat
Raillaldo Bima Heksa Putra
Nomor 021
SMPN 19 SURABAYA
Proyek calembor
Alhamdulillah
Barakallah…
Senang dan bangga bisa terlibat di kegiatan yg bermanfaat ini.
Nadia Qiara Andi A_242_SDN Margorejo I/403
Surabaya_Ecobrick
Zenny prita laudya putri SMPN 11 nomer peserta 18 budidaya bunga matahari
Keren…. selain dapat mengurangi sampah plastik, kegiatan ini juga sangat berguna untuk membantu korban bencana
Nama: Lintang Larasati
Nomor Peserta: 118
Sekolah: SDN GADING 7
Judul Proyek: JIBAKO [Jintan Bermanfaat Obat]
Alhamdulillah… Semoga dananya bisa bermanfaat bagi korban bencana alam ๐คฒ๐ป. Terimakasih para donatur , semoga semua amal kebaikannya diberkahi ALLAH SWT … Aamiinn
Nama : Amel Adi Berti
Nomor Peserta : 058
Asal Sekolah : SMPN 19 Surabaya
Judul Proyek : TeKuN (Teh Kulit Nanas)
Allhamdulilah bisa mengikuti seleksi 3
Semoga lolos ke seleksi 4. Terimakasih kakak kakak tunas hijau atas bimbingan dan motivasinya. Semangat untuk bumi lebih lestari!!๐๐ฑ
Assalamualaikum WR. WB
Nama : Aurellia Putri A
No Peserta : 256
Asal Sekolah : SMPN 6 SURABAYA
Judul Proyek : Budidaya Tanaman Selasih dan Manfaatnya
Bermanfaat sekali artikel nya…. Semoga bisa menjadi inspirasi saya, semoga bisa lebih banyak lagi dan bisa lestari kan bumi Kita ๐.
Salam bumi pasti lestari
Wassalamualaikum WR. WB
Nama : Arini Dwi Kusumawardhani
No.Peserta : 244
Asal Sekolah : SMP NEGERI 58 SURABAYA
Judul proyek : koperasi simpan pinjam bank sampah
Wahh banyak sekali donasinya semoha bermanfaat dan bisa menginspirasi semua orang yaa apalagi d masa pendemi pasti banyak ekonomi yg menurun ๐
Salam bumi lestari๐๐ฑ
Cantika Azka Rana Ramadhani
No peserta : 238
Sdn Margorejo 1 surabaya
Judul proyek : larutan sapu jagat eco enzyme
Waaah ternyata banyak ya penghasilan dr sampah kemarin. Bisa meringankan bagi yg memerlukan pula. Semangaaat
Semakin menyadarkan untuk memilah sampah dan membuatnya bernilai manfaat daripada membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan.
Soraya Azzahra Wisanggeni
No. Peserta 250
SDN Margorejo I/403